Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Graničar, Đurđevac | 1 | 4 | 12 | 3332 |
| Ciglenica | 1 | 4 | 12 | 3321 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Graničar, Đurđevac | 1 | 4 | 12 | 3332 |
| Ciglenica | 1 | 4 | 12 | 3321 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Petar Tudić | 553 | 2 | 0 |
Zdravko Lovašen | 580 | 2 | 0 |
Antun Bionda | 561 | 4 | 1 |
| Vinko Šostarec | 544 | 1 | 0 |
Zdravko Vokšan | 563 | 2 | 1 |
Ivan Buković | 531 | 1 | 0 |
| Total | 3332 | 12 | 2 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Leonardo Horvat | 573 | 2 | 1 |
Vladimir Podvalej | 588 | 2 | 1 |
Luko Del Ponte | 537 | 0 | 0 |
Dejan Dal Ponte | 558 | 3 | 1 |
Vedran Bohatka | 549 | 2 | 0 |
Saša Dal Ponte | 516 | 3 | 1 |
| Total | 3321 | 12 | 4 |